Main Page: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) Märke: Manuell återställning |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
Rad 43: | Rad 43: | ||
* [[dimmensionering förkopplingskondensator till en 110 Volt datorfläkt mot 230 Volt elnät eller en lektion hur fel det kan bli om man bara dimmensionerar komponentvärden baserat på antagande]] | * [[dimmensionering förkopplingskondensator till en 110 Volt datorfläkt mot 230 Volt elnät eller en lektion hur fel det kan bli om man bara dimmensionerar komponentvärden baserat på antagande]] | ||
= Radiorelaterat = | |||
== Begrepp == | |||
* [[Decibel]] | * [[Decibel]] | ||
* [[Neper]] | * [[Neper]] | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
* [[ARFCN]] och [[UARFCN]] | * [[ARFCN]] och [[UARFCN]] | ||
== | == Modulation == | ||
* [[AM]] | |||
* [[FM]] | |||
* [[SSB]] | |||
* [[CW]] | |||
* [[Digitala moder]] | |||
==== Aktiva komponenter | |||
== Komponenter i radiosystem == | |||
=== Aktiva komponenter === | |||
* [[RF-förstärkare]] | * [[RF-förstärkare]] | ||
* [[RF på fiber]] | * [[RF på fiber]] | ||
=== Passiva komponenter === | |||
* [[Kopplare]] | * [[Kopplare]] | ||
* [[Splitter]] | * [[Splitter]] | ||
Rad 69: | Rad 77: | ||
* [[Filter]] | * [[Filter]] | ||
=== Antennkomponenter === | |||
* [[Läckande kabel]] | * [[Läckande kabel]] | ||
* [[Antenner]] | * [[Antenner]] | ||
== Radiosystem == | |||
Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg. | Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg. | ||
Rad 85: | Rad 93: | ||
* [[DAB]] och DAB+ | * [[DAB]] och DAB+ | ||
== Frekvensband == | |||
* [[TETRA 300]] | * [[TETRA 300]] | ||
Rad 101: | Rad 109: | ||
* [[LTE 2600]] | * [[LTE 2600]] | ||
== Multiplexingtekniker == | |||
Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning. | Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning. | ||
Rad 109: | Rad 117: | ||
* [[CDMA]] och [[WCDMA]] | * [[CDMA]] och [[WCDMA]] | ||
== Frekvenslistor == | |||
Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara. | Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara. | ||
Rad 115: | Rad 123: | ||
* [[Svenska operatörers frekvensband]] | * [[Svenska operatörers frekvensband]] | ||
== Radioformler == | |||
Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa. | Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa. | ||
Rad 141: | Rad 149: | ||
* [[VSWR och Return loss]] | * [[VSWR och Return loss]] | ||
== Amatrörradio == | |||
* [[Amatörradio|Huvudsida för amatörradio]] | * [[Amatörradio|Huvudsida för amatörradio]] |
Versionen från 21 februari 2025 kl. 23.27
Specialsidor
Specialsidor är länkar till sidor som omfattar meta-information.
Ämnen
LaTeX
Typsättning av text och matematik när den är som bäst. Här finns erfarenheten av minst 20 års LaTeX-hackande samlad. Eller nåja, vi hoppas på att samla den här.
Matematik
Formelsamling
Tryck och gaser
Termodynamik, kyla och värme
Ellära
- Grundläggande ellära
- Jω-metoden
- dimmensionering förkopplingskondensator till en 110 Volt datorfläkt mot 230 Volt elnät eller en lektion hur fel det kan bli om man bara dimmensionerar komponentvärden baserat på antagande
Radiorelaterat
Begrepp
Modulation
Komponenter i radiosystem
Aktiva komponenter
Passiva komponenter
Antennkomponenter
Radiosystem
Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg.
Frekvensband
- TETRA 300
- TETRA 400
- CDMA 450
- LTE 700
- SMR 800 även IDEN 800
- DD 800
- Cellular 850
- GSM 900, E-GSM 900
- DCS 1800
- PCS 1900
- UMTS 2100
- AWS 2100
- LTE 2600
Multiplexingtekniker
Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning.
Frekvenslistor
Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara.
Radioformler
Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa.
Brus
- Friis formel för frirumsutbredning
- Okamura-Hata formel för urban radioutbredning
- Ericssons formel för inomhusutbredning
Rumsutbredning av radiovåg
- Friis formel för kaskadkopplade bruskällor
- Termiskt brus i repeaterlänk
- Brustemperatur
- Mottagarens känslighet
Radiokretsar
Övrigt
Amatrörradio
Data, format och kodning
Allmän data
Audiokodning
- MPEG Audio Layer 2
- AAC
- MPEG Audio Layer 3 eller MP3 som det förkortas
- Ogg Vorbis
Videokodning
Linux
Shell
Programmering
Algoritmer
Språk
C
Perl
PHP
Diverse
Övrigt roligt
- Kaffe
- Amehboken Se även Aumenboken
- PTSS - Post traumatic stupidity syndrome