Svenska operatörers frekvensband
Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas. |
Svenska mobilteleoperatöer
Följande operatörsbolag är registrerade i Sverige som mobilteleoperatörer:
- Telia Mobiltel
- Tele2
- Telenor
- Hi3G (Tre)
Gemensamt har de också samarbeten i följande bolag:
- SUNAB (Svenska UMTS-nät AB) - samarbete mellan Tele2 och Telia för 3G på 2100-bandet
- Net4Mobility - samarbetsbolag för Telenor och Tele2 om 4G men bygger troligen fler frekvenser
- 3GIS (3G I Sverige) - samarbetsbolag mellan Telenor och Hi3G för glesbygdstäckning för 3G på 2100-bandet
Frekvenstilldelning
Enligt PTS har man följande frekvenstilldelningar:
Band | Operatör | fUL | fDL | BW | Duplex |
---|---|---|---|---|---|
CDMA 450 | Net1 Sverige AB | 452,500 - 457,500 | 462,500 - 467,500 | 5 | 10 |
DD 800 | Hi3G | 832,000 - 842,000 | 791,000 - 801,000 | 10 | -41 |
TeliaSonera | 842,000 - 852,000 | 801,000 - 811,000 | 10 | -41 | |
Net4Mobility | 852,000 - 862,000 | 811,000 - 821,000 | 10 | -41 | |
E-GSM-R | MobiSIR | 873,000 - 876,000 | 918,000 - 921,000 | 3 | 45 |
GSM-R | MobiSIR | 876,000 - 880,000 | 921,000 - 925,000 | 3 | 45 |
E-GSM 900 | Hi3G | 880,000 - 885,000 | 925,000 - 930,000 | 5 | 45 |
Net4Mobility | 885,000 - 891,000 | 930,000 - 936,000 | 6 | 45 | |
Tele2 | 891,000 - 900,000 | 936,000 - 945,000 | 9 | 45 | |
Telenor | 900,000 - 905,000 | 945,000 - 950,000 | 5 | 45 | |
Telia | 905,000 - 915,000 | 950,000 - 960,000 | 10 | 45 | |
DCS 1800 | Spring Mobil (Tele2) | 1711,900 - 1714,900 | 1806,900 - 1809,900 | 3 | 95 |
Tele2 | 1715,100 - 1718,100 | 1810,100 - 1813,100 | 3 | 95 | |
Telenor | 1718,300 - 1721,300 | 1813,300 - 1816,300 | 3 | 95 | |
Telia | 1721,500 - 1724,500 | 1816,500 - 1819,500 | 3 | 95 | |
Telia | 1724,500 - 1739,900 | 1819,500 - 1834,900 | 15 | 95 | |
Tele2 | 1740,100 - 1758,100 | 1835,100 - 1853,100 | 18 | 95 | |
Telia | 1758,300 - 1762,900 | 1853,300 - 1857,900 | 5 | 95 | |
Telenor | 1767,500 - 1782,900 | 1862,500 - 1877,900 | 15 | 95 |
2100 MHz-bandet SUNAB 1905,000 1910,000 1905,000 1910,000 5 TDD Hi3G 1910,000 1915,000 1910,000 1915,000 5 TDD Telenor 1915,000 1920,000 1915,000 1920,000 5 TDD Telenor 1920,300 1940,100 2110,300 2130,100 20 20 190 Hi3G 1940,100 1959,900 2130,100 2149,900 20 20 190 SUNAB 1959,900 1979,700 2149,900 2169,700 20 20 190
2600 MHz-bandet Net4Mobility 2500,000 2520,000 2620,000 2640,000 20 20 120 Hi3G 2520,000 2530,000 2640,000 2650,000 10 10 120 TeliaSonera 2530,000 2550,000 2650,000 2670,000 20 20 120 Net4Mobility 2550,000 2570,000 2670,000 2690,000 20 20 120 Hi3g 2570,000 2620,000 2570,000 2620,000 50 TDD