Main Page: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
* [[:Special:ListUsers|Alla användare]] | * [[:Special:ListUsers|Alla användare]] | ||
= Ämnen = | |||
= Tryck och gaser = | == Tryck och gaser == | ||
* [[Lufttryck]] | * [[Lufttryck]] | ||
* [[Hydrodynamiskt tryck]] | * [[Hydrodynamiskt tryck]] | ||
= Termodynamik, kyla och värme = | == Termodynamik, kyla och värme == | ||
* [[Kylmedel]] | * [[Kylmedel]] | ||
= Ellära = | == Ellära == | ||
* [[Grundläggande ellära]] | * [[Grundläggande ellära]] | ||
= Radiorelaterat = | == Radiorelaterat == | ||
== Begrepp == | === Begrepp === | ||
* [[Ljusfot]] | * [[Ljusfot]] | ||
Rad 34: | Rad 34: | ||
** [[FDD]] | ** [[FDD]] | ||
== Komponenter i radiosystem == | === Komponenter i radiosystem === | ||
=== Aktiva komponenter === | ==== Aktiva komponenter ==== | ||
* [[RF-förstärkare]] | * [[RF-förstärkare]] | ||
=== Passiva komponenter === | ==== Passiva komponenter ==== | ||
* [[Kopplare]] | * [[Kopplare]] | ||
* [[Splitter]] | * [[Splitter]] | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
* [[Filter]] | * [[Filter]] | ||
=== Antennkomponenter === | ==== Antennkomponenter ==== | ||
* [[Läckande kabel]] | * [[Läckande kabel]] | ||
* [[Antenner]] | * [[Antenner]] | ||
== Radiosystem == | === Radiosystem === | ||
Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg. | Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg. | ||
Rad 58: | Rad 58: | ||
* [[GSM]] | * [[GSM]] | ||
== Frekvensband == | === Frekvensband === | ||
* [[TETRA 300]] | * [[TETRA 300]] | ||
Rad 72: | Rad 72: | ||
* [[LTE 2600]] | * [[LTE 2600]] | ||
== Multiplexingtekniker == | === Multiplexingtekniker === | ||
Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning. | Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning. | ||
Rad 80: | Rad 80: | ||
* [[CDMA]] och [[WCDMA]] | * [[CDMA]] och [[WCDMA]] | ||
== Frekvenslistor == | === Frekvenslistor === | ||
Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara. | Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara. | ||
Rad 86: | Rad 86: | ||
* [[Svenska operatörers frekvensband]] | * [[Svenska operatörers frekvensband]] | ||
== Radioformler == | === Radioformler === | ||
Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa. | Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa. | ||
Rad 99: | Rad 99: | ||
* [[VSWR och Return loss]] | * [[VSWR och Return loss]] | ||
= Diverse = | == Diverse == | ||
* [[Kaffe]] | * [[Kaffe]] | ||
* [[Amehboken]] Se även [http://aumen.samurajdata.se/ Aumenboken] | * [[Amehboken]] Se även [http://aumen.samurajdata.se/ Aumenboken] | ||
* [[PTSS]] - Post traumatic stupidity syndrome | * [[PTSS]] - Post traumatic stupidity syndrome |
Versionen från 20 februari 2013 kl. 04.32
Specialsidor
Specialsidor är länkar till sidor som omfattar meta-information.
Ämnen
Tryck och gaser
Termodynamik, kyla och värme
Ellära
Radiorelaterat
Begrepp
Komponenter i radiosystem
Aktiva komponenter
Passiva komponenter
Antennkomponenter
Radiosystem
Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg.
Frekvensband
- TETRA 300
- TETRA 400
- LTE 700
- iDEN 800
- Cellular 850
- GSM 900, E-GSM 900
- DCS 1800
- PCS 1900
- UMTS 2100
- AWS 2100
- LTE 2600
Multiplexingtekniker
Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning.
Frekvenslistor
Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara.
Radioformler
Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa.
- Friis formel för frirumsutbredning
- Friis formel för kaskadkopplade bruskällor
- Termiskt brus i repeaterlänk
- Brustemperatur
- Shannon
- Pi- eller T-dämpare
- Mottagarens känslighet
- VSWR och Return loss
Diverse
- Kaffe
- Amehboken Se även Aumenboken
- PTSS - Post traumatic stupidity syndrome