GSM-R: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! ARFCN || DL Frekvens || UL Frekvens | ! Slot || ARFCN || DL Frekvens || UL Frekvens | ||
|- | |- | ||
| 955|| 876,2|| 921,2 | | 1 || 955|| 876,2|| 921,2 | ||
|- | |- | ||
| 956 || 876,4 || 921,4 | | 2 || 956 || 876,4 || 921,4 | ||
|- | |- | ||
| 957 || 876,6 || 921,6 | | 3 || 957 || 876,6 || 921,6 | ||
|- | |- | ||
| 958 || 876,8 || 921,8 | | 4 || 958 || 876,8 || 921,8 | ||
|- | |- | ||
| 959 || 877,0 || 922,0 | | 5 || 959 || 877,0 || 922,0 | ||
|- | |- | ||
| 960 || 877,2 || 922,2 | | 6 || 960 || 877,2 || 922,2 | ||
|- | |- | ||
| 961 || 877,4 || 922,4 | | 7 || 961 || 877,4 || 922,4 | ||
|- | |- | ||
| 962 || 877,6 || 922,6 | | 8 || 962 || 877,6 || 922,6 | ||
|- | |- | ||
| 963 || 877,8 || 922,8 | | 9 || 963 || 877,8 || 922,8 | ||
|- | |- | ||
| 964 || 878,0 || 923,0 | | 10 || 964 || 878,0 || 923,0 | ||
|- | |- | ||
| 965 || 878,2 || 923,2 | | 11 || 965 || 878,2 || 923,2 | ||
|- | |- | ||
| 966 || 878,4 || 923,4 | | 12 || 966 || 878,4 || 923,4 | ||
|- | |- | ||
| 967 || 878,6 || 923,6 | | 13 || 967 || 878,6 || 923,6 | ||
|- | |- | ||
| 968 || 878,8 || 923,8 | | 14 || 968 || 878,8 || 923,8 | ||
|- | |- | ||
| 969 || 879,0 || 924,0 | | 15 || 969 || 879,0 || 924,0 | ||
|- | |- | ||
| 970 || 879,2 || 924,2 | | 16 || 970 || 879,2 || 924,2 | ||
|- | |- | ||
| 971 || 879,4 || 924,4 | | 17 || 971 || 879,4 || 924,4 | ||
|- | |- | ||
| 972 || 879,6 || 924,6 | | 18 || 972 || 879,6 || 924,6 | ||
|- | |- | ||
| 973 || 879,8 || 924,8 | | 19 || 973 || 879,8 || 924,8 | ||
|- | |- | ||
| 974 || 880,0 || 925,0 | | 20 || 974 || 880,0 || 925,0 | ||
|} | |} |
Versionen från 19 juni 2015 kl. 12.39
Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas. |
Bakgrund
GSM-R är en särskild del av 900-bandet som används för tågkommunikation.
Frekvenser
GSM-R har i Europa samma frekvensband i alla länder. Det förekommer avvikande frekvenser dock i Asien, exempelvis i Indien har man valt att lägga GSM-R mitt i 900-bandet omgivet av kommersiella operatörers frekvenser.
Inom europa använder man dock följande frekvenser:
Riktning Frekven sband Kanal nummer
Slot | ARFCN | DL Frekvens | UL Frekvens |
---|---|---|---|
1 | 955 | 876,2 | 921,2 |
2 | 956 | 876,4 | 921,4 |
3 | 957 | 876,6 | 921,6 |
4 | 958 | 876,8 | 921,8 |
5 | 959 | 877,0 | 922,0 |
6 | 960 | 877,2 | 922,2 |
7 | 961 | 877,4 | 922,4 |
8 | 962 | 877,6 | 922,6 |
9 | 963 | 877,8 | 922,8 |
10 | 964 | 878,0 | 923,0 |
11 | 965 | 878,2 | 923,2 |
12 | 966 | 878,4 | 923,4 |
13 | 967 | 878,6 | 923,6 |
14 | 968 | 878,8 | 923,8 |
15 | 969 | 879,0 | 924,0 |
16 | 970 | 879,2 | 924,2 |
17 | 971 | 879,4 | 924,4 |
18 | 972 | 879,6 | 924,6 |
19 | 973 | 879,8 | 924,8 |
20 | 974 | 880,0 | 925,0 |