DD 800: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "{{ofärdig}} Detta är ett nytt band i sverige och europa och kallas ''Digital Dividend 800'' och är en del av de gamla analoga TV-spektrumet som frigjorts. Bandet skall ick..." |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Bakgrund == | |||
Detta är ett nytt band i sverige och europa och kallas ''Digital Dividend 800'' och är en del av de gamla analoga TV-spektrumet som frigjorts. Bandet skall icke förväxlas med det amerikanska 800-bandet som är det gamla [[SMR 800]] eller [[Cellular 850]]. | |||
Bandet är tillåtet endast i vissa länder i Europa och harmonisering sker. Dock finns det länder kvar som använder bandet för analog TV varför det kommer ta ytterligare tid innan bandet är fritt att använda i hela Europa. | |||
Bandet används framför allt för [[LTE]] men det är inte otänkbart att någon operatör kommer köra [[UMTS]] och då med [[HSPA]] på bandet. | |||
Notera även att man kör omvänd duplex i bandet, detta gör att upplänken har den högre frekvensen i stället för nedlänken som annars normalt är. Anledningen till detta är närheten till [[GSM-R]] och framför allt eftersom det blivit utökat till [[GSM-R|E-GSM-R]] nyligen, sändningseffekten från den bredbandiga modulationen på DD 800 skulle orsaka problem för tågens GSM-R om man inte körde omvänd duplex på detta band. | |||
==Bandspecifikation== | |||
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<th align="center">Benämning</th> | |||
<th align="center">UMTS band</th> | |||
<th align="center">f<sub>UL</sub></th> | |||
<th align="center">f<sub>DL</sub></th> | |||
<th align="center">BW</th> | |||
<th align="center">Duplex</th> | |||
<th align="center">Guard</th> | |||
<th align="center">ARFCN</th> | |||
<th align="center">UARFCN</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">DD 800</td> | |||
<td align="center">XX</td> | |||
<td align="right">832-862</td> | |||
<td align="right">791-821</td> | |||
<td align="right">30</td> | |||
<td align="right">-41</td> | |||
<td align="right">11</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">3955-4105</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[category:Trådlös kommunikation]] | |||
[[category:Frekvensband]] | |||
[[category:Telekommunikation]] | |||
[[category:Radio]] |
Nuvarande version från 21 februari 2013 kl. 15.42
Bakgrund
Detta är ett nytt band i sverige och europa och kallas Digital Dividend 800 och är en del av de gamla analoga TV-spektrumet som frigjorts. Bandet skall icke förväxlas med det amerikanska 800-bandet som är det gamla SMR 800 eller Cellular 850.
Bandet är tillåtet endast i vissa länder i Europa och harmonisering sker. Dock finns det länder kvar som använder bandet för analog TV varför det kommer ta ytterligare tid innan bandet är fritt att använda i hela Europa.
Bandet används framför allt för LTE men det är inte otänkbart att någon operatör kommer köra UMTS och då med HSPA på bandet.
Notera även att man kör omvänd duplex i bandet, detta gör att upplänken har den högre frekvensen i stället för nedlänken som annars normalt är. Anledningen till detta är närheten till GSM-R och framför allt eftersom det blivit utökat till E-GSM-R nyligen, sändningseffekten från den bredbandiga modulationen på DD 800 skulle orsaka problem för tågens GSM-R om man inte körde omvänd duplex på detta band.
Bandspecifikation
Benämning | UMTS band | fUL | fDL | BW | Duplex | Guard | ARFCN | UARFCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD 800 | XX | 832-862 | 791-821 | 30 | -41 | 11 | - | 3955-4105 |