Emissionstyper
Från Täpp-Anders
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas. |
Character | Description |
---|---|
A | Dubbelt sidband AM (t.ex. rundradio på AM-banden eller äldre komradio) |
B | Oberoende sidband (två sidband med olika information) |
C | Undertryckta sidband (Exempelvis NTSC) |
D | Kombination av AM med antingen FM eller Fasmodulation |
F | FM (e.g. FM rundradio eller modern komradio) |
G | Fasmodulation |
H | Modulation med enkelt sidband (men med bärvågen kvar, se typ J) |
J | Enkelt sidband med helt undertryckt bärvåg (till exempel Amatörradio SSB) |
K | Pulsamplitudmodulation |
L | Pulsbreddsmodulation |
M | Pulspositionsmodulation |
N | Omodulerad bärvåg |
P | Pulståg utan modulation |
Q | Pulståg med fas eller frekvensmodulation i varje puls |
R | Enkelt sidband med undertryckt bärvåg eller variabel bärvåg |
V | Kombination av flera olika pulsmodulationstyper |
W | Övriga kombinationer av något ovanstående |
X | Inget av ovanstående |
{https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Types_of_radio_emissions&action=edit§ion=3}