Våglängd: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
== Tabell över elektromagnetiska våglängder == | == Tabell över elektromagnetiska våglängder == | ||
<table border="1"> | <table border="1" cellpadding="5"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Förkortning</th> | <th>Förkortning</th> | ||
<th>Bandnamn</th> | <th>Bandnamn</th> | ||
<th>Eng. bandnamn</th> | |||
<th colspan="2">Frekvens</th> | <th colspan="2">Frekvens</th> | ||
<th colspan="2">Våglängd</th> | <th colspan="2">Våglängd</th> | ||
Rad 24: | Rad 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td>[[VLF]]</td> | ||
<td></td> | <td>Väldig låg frekvens</td> | ||
<td></td> | <td>Very low frequency</td> | ||
<td></td> | <td>3-30</td> | ||
<td></td> | <td>kHz</td> | ||
<td></td> | <td>100-10</td> | ||
<td></td> | <td>km</td> | ||
<td>Myriametervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[LF]]</td> | |||
<td>Låg frekvens</td> | |||
<td>Low frequency</td> | |||
<td>30-300</td> | |||
<td>kHz</td> | |||
<td>10-1</td> | |||
<td>km</td> | |||
<td>Kilometervåg</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Versionen från 31 juli 2013 kl. 19.51
Våglängden är det avstånd i meter mellan två toppar på en likformig vågrörelse.
Elektromagnetiska våglängder
Inom telekommunikation definierar man banden utifrån våglängder snarare än frekvens, detta är från gamla tider när våglängd var mer hanterbara tal. I dag när vi talar om millimetervågor och liknande är det oftast enklare att använda sig av definitionen i frekvens.
Våglängden och frekvensen har följande samband:
Där:
- f är frekvensen hos signalen i Hertz [Hz]
- c är ljusets hastighet i mediet i meter per sekund [m/s] som är en konstant och kan i luft eller vacuum approximeras till 3*108 m/s eller 300 000 km/s.
Tabell över elektromagnetiska våglängder
Förkortning | Bandnamn | Eng. bandnamn | Frekvens | Våglängd | Benämning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLF | Väldig låg frekvens | Very low frequency | 3-30 | kHz | 100-10 | km | Myriametervåg |
LF | Låg frekvens | Low frequency | 30-300 | kHz | 10-1 | km | Kilometervåg |