SMR 800: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "== Bakgrund == ==Bandspecifikation== <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <th align="center">Benämning</th> <th align="center">UMTS band</th> <th align="c..." |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">SMR iDEN/td> | <td align="center">SMR iDEN</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="right">806-824</td> | <td align="right">806-824</td> |
Versionen från 4 juli 2013 kl. 21.31
Bakgrund
Bandspecifikation
Benämning | UMTS band | fUL | fDL | BW | Duplex | Guard | ARFCN | UARFCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR iDEN | - | 806-824 | 851-869 |