Färgkod motstånd: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "{{ofärdig}} Category:Elektronik Category:Ellära Category:Komponenter" |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Category:Ellära]] | [[Category:Ellära]] | ||
[[Category:Komponenter]] | [[Category:Komponenter]] | ||
<table align=center CELLSPACING=1 CELLPADDING=0 border=0 bgcolor="#000000"> | |||
<tr bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td width="70" align=center><b>Färg</b></td> | |||
<td width="80" align=center><b>1:a siffran</b></td> | |||
<td width="80" align=center><b>2:a siffran</b></td> | |||
<td width="120" align=center><b>Multiplikator</b></td> | |||
<td width="70" align=center><b>Tolerans</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"Svart</td> | |||
<td bgcolor="#000000" align=center><font color="#FFFFFF">0</font></td> | |||
<td bgcolor="#000000" align=center><font color="#FFFFFF">0</font></td> | |||
<td bgcolor="#000000" align=center><font color="#FFFFFF">x 1 Ω</font></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Brun</td> | |||
<td bgcolor="#863F00" align=center><font color="#FFFFFF">1</font></td> | |||
<td bgcolor="#863F00" align=center><font color="#FFFFFF">1</font></td> | |||
<td bgcolor="#863F00" align=center><font color="#FFFFFF">x 10 Ω</font></td> | |||
<td bgcolor="#863F00" align=center><font color="#FFFFFF">1 %</font></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Röd</td> | |||
<td bgcolor="#EC0000" align=center><font color="#FFFFFF">2</font></td> | |||
<td bgcolor="#EC0000" align=center><font color="#FFFFFF">2</font></td> | |||
<td bgcolor="#EC0000" align=center><font color="#FFFFFF">x 100 Ω</font></td> | |||
<td bgcolor="#EC0000" align=center><font color="#FFFFFF">2 %</font></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Orange</td> | |||
<td bgcolor="#FF9202" align=center>3</td> | |||
<td bgcolor="#FF9202" align=center>3</td> | |||
<td bgcolor="#FF9202" align=center>x 1.000 Ω</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Gul</td> | |||
<td bgcolor="#F4F102" align=center>4</td> | |||
<td bgcolor="#F4F102" align=center>4</td> | |||
<td bgcolor="#F4F102" align=center>x 10.000 Ω</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Grön</td> | |||
<td bgcolor="#01CD01" align=center>5</td> | |||
<td bgcolor="#01CD01" align=center>5</td> | |||
<td bgcolor="#01CD01" align=center>x 100.000 Ω</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Blå</td> | |||
<td bgcolor="#010CE5" align=center><font color="#FFFFFF">6</font></td> | |||
<td bgcolor="#010CE5" align=center><font color="#FFFFFF">6</font></td> | |||
<td bgcolor="#010CE5" align=center><font color="#FFFFFF">x 1.000.000 Ω</font></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Violett</td> | |||
<td bgcolor="#92019F" align=center><font color="#FFFFFF">7</font></td> | |||
<td bgcolor="#92019F" align=center><font color="#FFFFFF">7</font></td> | |||
<td bgcolor="#92019F" align=center><font color="#FFFFFF">x 10.000.000 Ω</font></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Grå</td> | |||
<td bgcolor="#808080" align=center><font color="#FFFFFF">8</font></td> | |||
<td bgcolor="#808080" align=center><font color="#FFFFFF">8</font></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Vit</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF" align=center>9</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF" align=center>9</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Silver</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
<td bgcolor="#CFD3D3" align=center>x 0,01 Ω</td> | |||
<td bgcolor="#CFD3D3" align=center>10 %</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF">Guld</td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"></td> | |||
<td bgcolor="#DEC80E" align=center>x 0,1 Ω</td> | |||
<td bgcolor="#DEC80E" align=center>5 %</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Versionen från 12 maj 2013 kl. 08.47
Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas. |
Färg | 1:a siffran | 2:a siffran | Multiplikator | Tolerans |
0 | 0 | x 1 Ω | ||
Brun | 1 | 1 | x 10 Ω | 1 % |
Röd | 2 | 2 | x 100 Ω | 2 % |
Orange | 3 | 3 | x 1.000 Ω | |
Gul | 4 | 4 | x 10.000 Ω | |
Grön | 5 | 5 | x 100.000 Ω | |
Blå | 6 | 6 | x 1.000.000 Ω | |
Violett | 7 | 7 | x 10.000.000 Ω | |
Grå | 8 | 8 | ||
Vit | 9 | 9 | ||
Silver | x 0,01 Ω | 10 % | ||
Guld | x 0,1 Ω | 5 % |