Main Page: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
= Ellära = | |||
* [[Grundläggande ellära]] | * [[Grundläggande ellära]] | ||
= Radiorelaterat = | |||
== Begrepp == | |||
* [[Ljusfot]] | * [[Ljusfot]] | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
** [[FDD]] | ** [[FDD]] | ||
== Accessteknologier == | |||
Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg. | Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg. | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
* [[GSM]] | * [[GSM]] | ||
== Multiplexingtekniker == | |||
Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning. | Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning. | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
* [[CDMA]] och [[WCDMA]] | * [[CDMA]] och [[WCDMA]] | ||
== Frekvenslistor == | |||
Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara. | Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara. | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
* [[Svenska operatörers frekvensband]] | * [[Svenska operatörers frekvensband]] | ||
== Radioformler == | |||
Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa. | Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa. |
Versionen från 17 februari 2013 kl. 06.43
Ellära
Radiorelaterat
Begrepp
Accessteknologier
Accessteknologier beskriver olika sätt att överföra information över ett medium som kan t.ex. vara telekabel eller mer vanligt för dessa, radiovåg.
Multiplexingtekniker
Multiplexingtekniker används för att överföra information från mer än en sändare i en gemensam resurs, exempelvis radiokanal, till en eller flera mottagare. Detta sker med olika frekvens, tidluckor eller med separerande kodning.
Frekvenslistor
Samling av användbara frekvensresurser och andra listor som kan komma att vara användbara.
Radioformler
Diverse formelsamlingar för den som behöver räkna på radioutbredning och andra samband med dessa.
- Friis formel för frirumsutbredning
- Friis formel för kaskadkopplade bruskällor
- Termiskt brus i repeaterlänk
- Brustemperatur
- Shannon