RMS: Skillnad mellan sidversioner
Från Täpp-Anders
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'RMS är en sorts medelvärdes som bildas av att man tar kvadratroten av medelvärdet av kvadraten på en serie. Det kan även göras artimetiskt på samma sätt. <math> R_{\t...' |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
= \sqrt{ \frac{1}{8} \cdot 496} = 7.874 | = \sqrt{ \frac{1}{8} \cdot 496} = 7.874 | ||
</math> | </math> | ||
[[category:Formelsamling]] | |||
[[category:Radio]] | |||
[[category:Fysik]] |
Nuvarande version från 8 februari 2025 kl. 21.13
RMS är en sorts medelvärdes som bildas av att man tar kvadratroten av medelvärdet av kvadraten på en serie. Det kan även göras artimetiskt på samma sätt.
För en serie tal, exempelvis 0, -4, 12, 16, 8, 4, 4, 0 kan man alltså beräkna: