Shannon: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "Shannons lag ger den maximala överförbara datatakten hos en given överföringskanal vid en viss effekt och ett givet signalbrusförhållande. == Grundformen == <math>I < ..." |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Grundformen == | == Grundformen == | ||
<math>I < B\ log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)</math> | <math>I<B\ log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)</math> | ||
Där | Där | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
:''S'' är den totala signalens effekt | :''S'' är den totala signalens effekt | ||
:''N'' är den totala bruseffekten i mottagaren | :''N'' är den totala bruseffekten i mottagaren | ||
Vad lagen säger är alltså att den överförda mängden information i bit/s alltid måste vara mindre än bandbredden multiplicerad med den binära logaritmen av signalbrusförhållandet för överföringskanalen. | |||
Ett exempel på detta är en vanlig GSM-kanal som kräver 9 dB C/I vilket kan översättas till S/N i detta fall, har en bandbredd på 200 kHz och därmed får vi: | |||
<math>2\cdot 10^5 \cdot log_2\left(1+10^{9/10}\right)</math> | |||
<math>\approx 2\cdot 10^5 \log_2(8,943)</math> | |||
<math>\approx 632\ 160\ \mathrm{bit/s}</math> |
Versionen från 16 februari 2013 kl. 06.05
Shannons lag ger den maximala överförbara datatakten hos en given överföringskanal vid en viss effekt och ett givet signalbrusförhållande.
Grundformen
Där
- I är den informationshastighet i bitar per sekund
- B är den bandbredd överföringskanalen har i Hz
- S är den totala signalens effekt
- N är den totala bruseffekten i mottagaren
Vad lagen säger är alltså att den överförda mängden information i bit/s alltid måste vara mindre än bandbredden multiplicerad med den binära logaritmen av signalbrusförhållandet för överföringskanalen.
Ett exempel på detta är en vanlig GSM-kanal som kräver 9 dB C/I vilket kan översättas till S/N i detta fall, har en bandbredd på 200 kHz och därmed får vi: