CTCSS: Skillnad mellan sidversioner

Från Täpp-Anders
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 11: Rad 11:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!style="background: #e3e3e3;" width=37|NS {{Ref label|NB|1|1}}
! Nummer
!style="background: #e3e3e3;" width=37|PL
! Frekvens
!style="background: #e3e3e3;" width=37|Hz
! Not
!style="background: #e3e3e3;" width=10|
|-
|align="center"|1
|align="center"|XZ
|align="right"|67.0
|
|-
|
|align="center"|WZ
|align="right"|69.3
|{{Ref label|WZ|2|2}}
|-
|align="center"|2
|align="center"|XA
|align="right"|71.9
|
|-
|align="center"|3
|align="center"|WA
|align="right"|74.4
|
|-
|align="center"|4
|align="center"|XB
|align="right"|77.0
|
|-
|align="center"|5
|align="center"|WB
|align="right"|79.7
|{{Ref label|WB|3|3}}
|-
|align="center"|6
|align="center"|YZ
|align="right"|82.5
|
|-
|align="center"|7
|align="center"|YA
|align="right"|85.4
|
|-
|align="center"|8
|align="center"|YB
|align="right"|88.5
|
|-
|align="center"|9
|align="center"|ZZ
|align="right"|91.5
|
|-
|align="center"|10
|align="center"|ZA
|align="right"|94.8
|
|-
|align="center"|11
|align="center"|ZB
|align="right"|97.4
|{{Ref label|ZB|4|4}}
|-
|align="center"|12
|align="center"|1Z
|align="right"|100.0
|
|-
|align="center"|13
|align="center"|1A
|align="right"|103.5
|
|-
|align="center"|14
|align="center"|1B
|align="right"|107.2
|
|-
|align="center"|15
|align="center"|2Z
|align="right"|110.9
|
|-
|align="center"|16
|align="center"|2A
|align="right"|114.8
|
|-
|align="center"|17
|align="center"|2B
|align="right"|118.8
|
|}
 
{{multicol-break}}
 
{| class="wikitable"
!style="background: #e3e3e3;" width=37|NS {{Ref label|NB|1|1}}
!style="background: #e3e3e3;" width=37|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=37|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=10|
|-
|align="center"|18
|align="center"|3Z
|align="right"|123.0
|
|-
|align="center"|19
|align="center"|3A
|align="right"|127.3
|
|-
|align="center"|20
|align="center"|3B
|align="right"|131.8
|
|-
|align="center"|21
|align="center"|4Z
|align="right"|136.5
|
|-
|align="center"|22
|align="center"|4A
|align="right"|141.3
|
|-
|align="center"|23
|align="center"|4B
|align="right"|146.2
|
|-
|align="center"|NATO
|
|align="right"|150.0
|{{Ref label|NATO|5|5}}
|-
|align="center"|24
|align="center"|5Z
|align="right"|151.4
|
|-
|align="center"|25
|align="center"|5A
|align="right"|156.7
|
|-
|align="center"|26
|align="center"|5B
|align="right"|162.2
|
|-
|align="center"|27
|align="center"|6Z
|align="right"|167.9
|
|-
|align="center"|28
|align="center"|6A
|align="right"|173.8
|
|-
|align="center"|29
|align="center"|6B
|align="right"|179.9
|
|-
|align="center"|30
|align="center"|7Z
|align="right"|186.2
|
|-
|align="center"|31
|align="center"|7A
|align="right"|192.8
|
|-
|
|
|align="right"|199.5
|
|-
|
|align="center"|8Z
|align="right"|206.5
|{{Ref label|xZ|6|6}}
|-
|
|
|align="right"|213.8
|{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|
|
|align="right"|221.3
|{{Ref label|xx|7|7}}
|}
 
{{multicol-break}}
 
{| class="wikitable"
!style="background: #e3e3e3;" width=37|NS {{Ref label|NB|1|1}}
!style="background: #e3e3e3;" width=37|PL
!style="background: #e3e3e3;" width=37|Hz
!style="background: #e3e3e3;" width=10|
|-
|
|align="center"|9Z
|align="right"|229.1
|{{Ref label|xZ|6|6}}
|-
|
|
|align="right"|237.1
|{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|
|
|align="right"|245.5
|{{Ref label|xx|7|7}}
|-
|
|align="center"|0Z
|align="right"|254.1
|{{Ref label|xZ|6|6}}
|-
|
|
|align="right"|159.8
|
|-
|
|
|align="right"|165.5
|
|-
|
|
|align="right"|171.3
|
|-
|
|
|align="right"|177.3
|
|-
|
|
|align="right"|183.5
|
|-
|
|
|align="right"|189.9
|
|-
|
|
|align="right"|196.6
|
|-
|align="center"|32
|align="center"|M1
|align="right"|203.5
|
|-
|align="center"|33
|align="center"|M2
|align="right"|210.7
|
|-
|align="center"|34
|align="center"|M3
|align="right"|218.1
|
|-
|align="center"|35
|align="center"|M4
|align="right"|225.7
|
|-
|align="center"|36
|align="center"|M5
|align="right"|233.6
|
|-
|align="center"|37
|align="center"|M6
|align="right"|241.8
|
|-
|align="center"|38
|align="center"|M7
|align="right"|250.3
|
|-
|-
|}
|}

Versionen från 30 september 2015 kl. 08.47

CTCSS betyder på engelska "continuous tone-coded squelch system" och är ett system där man under sin normala sändning lägger till en modulerad sub-ton i sändningen (som ej hörs men uppfattas hos mottagaren). Denna sub-ton tillåter sändare att öppna beroende på vilken grupp den som sänder och de som tar mot signalen tillhör.

CTCSS innebär ej att flera kan prata samtidigt på samma frekvens. I regel blockeras sändning om någon annan redan sänder men har en annan frekvens på sin sub-ton. I radioamatörsammanhang är det också vanligt att så kallade repeatrar på VHF och främst kanske UHF öppnas med subton för att undvika att brus, interferens eller obehöriga öppnar och använder dessa.

Användning i PMR446

PMR446 använder bl.a. CTCSS för att skapa en känsla av att det finns fler kanaler än det egentligen gör. Man kommer då överens med alla i gruppen att ställa in samma "sub-kanal" efter man ställt in samma frekvens, och därmed kommer man inte höra någon som sänder utan CTCSS eller med fel frekvens på sin sub-ton.

Det går dock inte att skydda sig mot avlyssning, CTCSS ger ingen som helst säkerhet, alla radio kan ta mot om man ställer in koden 00 som sub-ton på PMR446 så hör man alla sändningar. Däremot om man svarar utan att ha rätt CTCSS inställt kan det hända att det inte hörs hos alla mottagare (de som inte öppnar mottagningen utan rätt CTCSS).

Frekvenser

Nummer Frekvens Not