PMR446: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'category:Amatörradio' |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[category:Amatörradio]] | [[category:Amatörradio]] | ||
PMR446 är en särskild samling frekvenser på bandet 446 MHz upplåtet för fri trafik under vissa förutsättningar. Modulationen är FM-radio, kanalseparationen är 12.5 kHz. Maximalt tillåten utstrålad effekt EIRP (inkluderar antennvinsten) är 0,5 W och detta gäller även radioamatörer om de nyttjar bandet. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! align="right" | Kanal | |||
! align="right" | Frekvens | |||
|- | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 446,00625 | |||
|- | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 446,01875 | |||
|- | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 446,03125 | |||
|- | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 446,04375 | |||
|- | |||
|} |
Versionen från 28 september 2015 kl. 12.52
PMR446 är en särskild samling frekvenser på bandet 446 MHz upplåtet för fri trafik under vissa förutsättningar. Modulationen är FM-radio, kanalseparationen är 12.5 kHz. Maximalt tillåten utstrålad effekt EIRP (inkluderar antennvinsten) är 0,5 W och detta gäller även radioamatörer om de nyttjar bandet.
Kanal | Frekvens |
---|---|
1 | 446,00625 |
2 | 446,01875 |
3 | 446,03125 |
4 | 446,04375 |