Fokallängd: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Fokallängden är avståndet från en lins till brännpunkten, ett annat namn på måttet är också brännvidd och anges hos de flesta brytande optiker. Det används i kikare, mikroskop, astronomikikare, glasögon och kameralinser och fungerar alltid på samma sätt. | Fokallängden är avståndet från en lins till brännpunkten, ett annat namn på måttet är också brännvidd och anges hos de flesta brytande optiker. Det används i kikare, mikroskop, astronomikikare, glasögon och kameralinser och fungerar alltid på samma sätt. | ||
Om ljus faller från vänster till höger genom en lins finns fokalpunkten till höger om linsen om den är konvex. En högbrytande lins innebär att fokalpunkten ligger närmare linsen, en lågbrytande att den ligger längre från. | Om ljus faller från vänster till höger genom en lins finns fokalpunkten till höger om linsen om den är konvex. En högbrytande lins innebär att fokalpunkten ligger närmare linsen, en lågbrytande att den ligger längre från. En konkav lins upplevs som förstorande och används därmed i förstoringsglas, kikare och mikroskop av olika slag. Konkava linser används i i glasögon för att korrigera långsynthet samt i kameraoptik. | ||
[[File:Fokallängd_konkav.png]] | [[File:Fokallängd_konkav.png]] | ||
Om linsen är | Om linsen är konvex i stället ligger fokalpunkten till vänster om linsen. Linsen får då en förminskande verkan. Konvexa linser har därmed negativ fokallängd och en särbrytande effekt vilket för betraktaren upplevs som förminskande. Konvexa linser används för att korrigera närsynthet och förekommer också i kameraoptik för att korrigera olika sorters aberration som uppstår i de konkava linselementen. | ||
[[File:Fokallängd_konvex.png]] | [[File:Fokallängd_konvex.png]] | ||
Fokallängden eller brännvidden anges normalt i millimeter för kameraoptik och glasögon om man inte anger fokallängden som en [[dioptri]] i stället då man alltid utgår från en fokallängd i meter. | Fokallängden eller brännvidden anges normalt i millimeter för kameraoptik och glasögon om man inte anger fokallängden som en [[dioptri]] i stället då man alltid utgår från en fokallängd i meter. | ||
Versionen från 2 juli 2013 kl. 16.45
Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas. |
Fokallängden är avståndet från en lins till brännpunkten, ett annat namn på måttet är också brännvidd och anges hos de flesta brytande optiker. Det används i kikare, mikroskop, astronomikikare, glasögon och kameralinser och fungerar alltid på samma sätt.
Om ljus faller från vänster till höger genom en lins finns fokalpunkten till höger om linsen om den är konvex. En högbrytande lins innebär att fokalpunkten ligger närmare linsen, en lågbrytande att den ligger längre från. En konkav lins upplevs som förstorande och används därmed i förstoringsglas, kikare och mikroskop av olika slag. Konkava linser används i i glasögon för att korrigera långsynthet samt i kameraoptik.
Om linsen är konvex i stället ligger fokalpunkten till vänster om linsen. Linsen får då en förminskande verkan. Konvexa linser har därmed negativ fokallängd och en särbrytande effekt vilket för betraktaren upplevs som förminskande. Konvexa linser används för att korrigera närsynthet och förekommer också i kameraoptik för att korrigera olika sorters aberration som uppstår i de konkava linselementen.
Fokallängden eller brännvidden anges normalt i millimeter för kameraoptik och glasögon om man inte anger fokallängden som en dioptri i stället då man alltid utgår från en fokallängd i meter.