PCS 1900: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
<td align="right">1850-1910</td> | <td align="right">1850-1910</td> | ||
<td align="right">1930-1990</td> | <td align="right">1930-1990</td> | ||
<td align="right"> | <td align="right">60</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
<td align="right">1850-1915</td> | <td align="right">1850-1915</td> | ||
<td align="right">1930-1995</td> | <td align="right">1930-1995</td> | ||
<td align="right"> | <td align="right">65</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Versionen från 20 februari 2013 kl. 05.11
Personal Communications Services. Ett frekvensband som används i USA för trådlös kommunikation. Bandet är licensierat till mobilteleoperatörer på olika nivår i olika block. Det finns nationella, regionala och lokala block.
Bandet används både i nord- och sydamerikas i länder som Canada, Mexico, USA, Brasilien m.fl.
Benämning | UMTS band | fUL | fDL | BW |
---|---|---|---|---|
PCS 1900 | II | 1850-1910 | 1930-1990 | 60 |
PCS 1900 G | - | 1850-1915 | 1930-1995 | 65 |