Signalbrusförhållande: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "Signalbrusförhållandet beskriver kvoten mellan en signal i förhållande till det brus som en mottagare av signalen ser. Detta brus kan vara det termiska brusgolvet eller de..." |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Signalbrusförhållandet beskriver kvoten mellan en signal i förhållande till det brus som en mottagare av signalen ser. Detta brus kan vara det termiska brusgolvet eller det kan vara andra störningar. Man kan säga att det är förhållandet mellan en nyttosignal och onyttigt brus. | Signalbrusförhållandet beskriver kvoten mellan en signal i förhållande till det brus som en mottagare av signalen ser. Detta brus kan vara det termiska brusgolvet eller det kan vara andra störningar. Man kan säga att det är förhållandet mellan en nyttosignal och onyttigt brus. | ||
I olika system definieras detta på olika vis, exempelvis förekommer S/N som betyder ''signal to noise'' ibland skrivs det SNR, man talar också i digitala system om C/I som betyder ''code to interference'' vilket är ungefär samma sak men i den digitala världen. I bredbandiga system pratar man ofta om E<sub>b</sub>/N<sub>0</sub> som beskeriver energin i en bit jämfört med brusenergin i överföringskanalen. | I olika system definieras detta på olika vis, exempelvis förekommer S/N som betyder ''signal to noise ratio'' ibland skrivs det SNR, man talar också i digitala system om C/I som betyder ''code to interference'' vilket är ungefär samma sak men i den digitala världen. I bredbandiga system pratar man ofta om E<sub>b</sub>/N<sub>0</sub> som beskeriver energin i en bit jämfört med brusenergin i överföringskanalen. | ||
== S/N, SNR == | |||
== C/N, Carrier to Noise == | |||
== C/I, Code to Interference == | |||
== SINAD == | |||
== Eb/N0 == | |||
Det finns ett förhållande mellan Eb/N0 och C/N som kan beskrivas med ett matematiskt samband som följer: | |||
<math>C/N = E_b/N_0 \cdot \frac{f_b}{B};</math> | |||
Där | |||
:''f<sub>b</sub>'' är kanalens datatakt i bit/s | |||
:''B'' är bandbredden hos kanalen i Hz | |||
Det ekvivalenta uttrycket i logaritmisk form blir då: | |||
<math>\mathrm{CNR}_{\mathrm{dB}}=10log(E_b/N_0)+10log(f_b/B);</math> |
Versionen från 16 februari 2013 kl. 05.41
Signalbrusförhållandet beskriver kvoten mellan en signal i förhållande till det brus som en mottagare av signalen ser. Detta brus kan vara det termiska brusgolvet eller det kan vara andra störningar. Man kan säga att det är förhållandet mellan en nyttosignal och onyttigt brus.
I olika system definieras detta på olika vis, exempelvis förekommer S/N som betyder signal to noise ratio ibland skrivs det SNR, man talar också i digitala system om C/I som betyder code to interference vilket är ungefär samma sak men i den digitala världen. I bredbandiga system pratar man ofta om Eb/N0 som beskeriver energin i en bit jämfört med brusenergin i överföringskanalen.
S/N, SNR
C/N, Carrier to Noise
C/I, Code to Interference
SINAD
Eb/N0
Det finns ett förhållande mellan Eb/N0 och C/N som kan beskrivas med ett matematiskt samband som följer:
Där
- fb är kanalens datatakt i bit/s
- B är bandbredden hos kanalen i Hz
Det ekvivalenta uttrycket i logaritmisk form blir då: