Blyackumulator laddningstabell: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{| class="wikitable" |+ Laddningstabell för blyackumulator ! style="text-align: right;" | Laddning ! style="text-align: right;" | Spänning ! style="text-align: right;" | Rel...' |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
|12.65V | |12.65V | ||
|1.265 g/cm3 | |1.265 g/cm3 | ||
|- | |||
| 75% | |||
| 12.45 V | |||
| 1.225 g/cm3 | |||
|- | |||
| 50% | |||
| 12.24 V | |||
| 1.190 g/cm3 | |||
|- | |||
| 25% | |||
| 12.06 V | |||
| 1.155 g/cm3 | |||
|- | |||
| 0% | |||
| 11.89V | |||
| 1.120 g/cm3 | |||
|} |
Versionen från 8 april 2014 kl. 13.30
Laddning | Spänning | Relativ syradensitet |
---|---|---|
100% | 12.65V | 1.265 g/cm3 |
75% | 12.45 V | 1.225 g/cm3 |
50% | 12.24 V | 1.190 g/cm3 |
25% | 12.06 V | 1.155 g/cm3 |
0% | 11.89V | 1.120 g/cm3 |