Våglängd: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Våglängden är det avstånd | Våglängden är det avstånd mellan två toppar på en likformig vågrörelse. I en sinusformad vågrörelse är det avståndet mellan två punkter där derivatan är den samma. Oftast utgår man från extremvärden som topp- eller bottenvärde eller nollgenomgångar. | ||
Våglängden mäts oftast i meter. | |||
== Elektromagnetiska våglängder == | == Elektromagnetiska våglängder == | ||
Rad 15: | Rad 17: | ||
== Tabell över elektromagnetiska våglängder == | == Tabell över elektromagnetiska våglängder == | ||
<table border="1"> | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Förkortning</th> | <th>Förkortning</th> | ||
<th>Bandnamn</th> | <th>Bandnamn</th> | ||
<th>Eng. bandnamn</th> | |||
<th colspan="2">Frekvens</th> | <th colspan="2">Frekvens</th> | ||
<th colspan="2">Våglängd</th> | <th colspan="2">Våglängd</th> | ||
Rad 24: | Rad 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td>[[VLF]]</td> | ||
<td></td> | <td>Väldig låg frekvens</td> | ||
<td></td> | <td>Very low frequency</td> | ||
<td></td> | <td>3-30</td> | ||
<td></td> | <td>kHz</td> | ||
<td></td> | <td>100-10</td> | ||
<td></td> | <td>km</td> | ||
<td>Myriametervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[LF]]</td> | |||
<td>Låg frekvens</td> | |||
<td>Low frequency</td> | |||
<td>30-300</td> | |||
<td>kHz</td> | |||
<td>10-1</td> | |||
<td>km</td> | |||
<td>Kilometervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[MF]]</td> | |||
<td>Medelfrekvens</td> | |||
<td>Medium frequency</td> | |||
<td>300-3 000</td> | |||
<td>kHz</td> | |||
<td>1 000 - 100</td> | |||
<td>m</td> | |||
<td>Hektometervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[HF]]</td> | |||
<td>Högfrekvens</td> | |||
<td>High frequency</td> | |||
<td>3-30</td> | |||
<td>MHz</td> | |||
<td>100-10</td> | |||
<td>m</td> | |||
<td>Dekametervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[VHF]]</td> | |||
<td>Väldigt hög frekvens</td> | |||
<td>Very high frequency</td> | |||
<td>30-300</td> | |||
<td>MHz</td> | |||
<td>10-1</td> | |||
<td>m</td> | |||
<td>Metervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[UHF]]</td> | |||
<td>Ultrahög frekvens</td> | |||
<td>Ultra high frequency</td> | |||
<td>300-3000</td> | |||
<td>MHz</td> | |||
<td>1000-100</td> | |||
<td>mm</td> | |||
<td>Decimetervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[SHF]]</td> | |||
<td>Superhög frekvens</td> | |||
<td>Super high frequency</td> | |||
<td>3-30</td> | |||
<td>GHz</td> | |||
<td>100-10</td> | |||
<td>mm</td> | |||
<td>Centimetervåg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[EHF]]</td> | |||
<td>Extremt hög frekvens</td> | |||
<td>Extremely high frequency</td> | |||
<td>30-300</td> | |||
<td>GHz</td> | |||
<td>10-1</td> | |||
<td>mm</td> | |||
<td>Centimetervåg</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[category:Telekommunikation]] | |||
[[category:Trådlös kommunikation]] | |||
[[category:Radio]] | |||
[[category:Formelsamling]] |
Nuvarande version från 31 juli 2013 kl. 21.41
Våglängden är det avstånd mellan två toppar på en likformig vågrörelse. I en sinusformad vågrörelse är det avståndet mellan två punkter där derivatan är den samma. Oftast utgår man från extremvärden som topp- eller bottenvärde eller nollgenomgångar.
Våglängden mäts oftast i meter.
Elektromagnetiska våglängder
Inom telekommunikation definierar man banden utifrån våglängder snarare än frekvens, detta är från gamla tider när våglängd var mer hanterbara tal. I dag när vi talar om millimetervågor och liknande är det oftast enklare att använda sig av definitionen i frekvens.
Våglängden och frekvensen har följande samband:
Där:
- f är frekvensen hos signalen i Hertz [Hz]
- c är ljusets hastighet i mediet i meter per sekund [m/s] som är en konstant och kan i luft eller vacuum approximeras till 3*108 m/s eller 300 000 km/s.
Tabell över elektromagnetiska våglängder
Förkortning | Bandnamn | Eng. bandnamn | Frekvens | Våglängd | Benämning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLF | Väldig låg frekvens | Very low frequency | 3-30 | kHz | 100-10 | km | Myriametervåg |
LF | Låg frekvens | Low frequency | 30-300 | kHz | 10-1 | km | Kilometervåg |
MF | Medelfrekvens | Medium frequency | 300-3 000 | kHz | 1 000 - 100 | m | Hektometervåg |
HF | Högfrekvens | High frequency | 3-30 | MHz | 100-10 | m | Dekametervåg |
VHF | Väldigt hög frekvens | Very high frequency | 30-300 | MHz | 10-1 | m | Metervåg |
UHF | Ultrahög frekvens | Ultra high frequency | 300-3000 | MHz | 1000-100 | mm | Decimetervåg |
SHF | Superhög frekvens | Super high frequency | 3-30 | GHz | 100-10 | mm | Centimetervåg |
EHF | Extremt hög frekvens | Extremely high frequency | 30-300 | GHz | 10-1 | mm | Centimetervåg |