Spegellös Kamera: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
= Resultat = | |||
Valde Fujifilm för bildkvalitet, lätthet att komma åt kontroller på kameran, bättre objektivkvalitet och väldigt trevlig retrodesign. | |||
= Fördelar = | = Fördelar = | ||
* I storlek inte nödvändigtvis större än kompaktkameror | * I storlek inte nödvändigtvis större än kompaktkameror | ||
Rad 4: | Rad 7: | ||
* Kan mycket, exempelvis wifi, finns tom med Android OS | * Kan mycket, exempelvis wifi, finns tom med Android OS | ||
* Kommer lättare vara med överallt | * Kommer lättare vara med överallt | ||
* | * Bättre bildsensor än kompaktkameror | ||
= Nackdelar = | = Nackdelar = | ||
Rad 31: | Rad 34: | ||
=== Nackdel Fuji === | === Nackdel Fuji === | ||
* En av de dyraste på marknaden > 10 kkr, kanske går att få lös billigare i USA/Canada? | * En av de dyraste på marknaden > 10 kkr, kanske går att få lös billigare i USA/Canada? | ||
* Ej tiltbar display | * Ej tiltbar display | ||
Rad 38: | Rad 42: | ||
* Best buy Canada, $ 1200 + skatter = 8 500 SEK | * Best buy Canada, $ 1200 + skatter = 8 500 SEK | ||
* Prisjakt.nu = 11 399 SEK med objektiv 18-55 2,8-4,0 OIS | * Prisjakt.nu = 11 399 SEK med objektiv 18-55 2,8-4,0 OIS | ||
* Fotokungen: 9991 kr med objektiv <-- taget | |||
== Samsung NX 300 == | == Samsung NX 300 == | ||
Rad 50: | Rad 55: | ||
* AMOLED bildskärm i toppklass | * AMOLED bildskärm i toppklass | ||
* TIPA-vinnare 2013 | * TIPA-vinnare 2013 | ||
* 20 MP men | * 20 MP men har lågpassfilter | ||
* Snabbare slutare upp till 1/6000 | * Snabbare slutare upp till 1/6000 | ||
* 8,6 bilder/s sekvenstagning | * 8,6 bilder/s sekvenstagning | ||
Rad 56: | Rad 61: | ||
=== Nackdel Samsung === | === Nackdel Samsung === | ||
* Plastigare hus | * Plastigare hus | ||
* Saknar sökare | * Saknar sökare, även elektronisk | ||
* Lite mindre med kontroller på huset | * Lite mindre med kontroller på huset | ||
* Inte lika god kvalitet på bilderna | |||
=== Prislista === | === Prislista === | ||
* Prisjakt.nu 7 600 med objektiv 18-55/3,5-5,6 | * Prisjakt.nu 7 600 med objektiv 18-55/3,5-5,6 | ||
* Elgiganten 6 990 SEK med objektiv 20-50 samt i brunt | * Elgiganten 6 990 SEK med objektiv 20-50 samt i brunt |
Nuvarande version från 3 juli 2013 kl. 08.25
Resultat
Valde Fujifilm för bildkvalitet, lätthet att komma åt kontroller på kameran, bättre objektivkvalitet och väldigt trevlig retrodesign.
Fördelar
- I storlek inte nödvändigtvis större än kompaktkameror
- Har bättre optik än kompakter
- Kan mycket, exempelvis wifi, finns tom med Android OS
- Kommer lättare vara med överallt
- Bättre bildsensor än kompaktkameror
Nackdelar
- Nytt linssystem med ny optik som skall köpas in
- Normalzoom
- Vidvinkelzoom
- Telezoom (?)
- Sämre bildsensor än spegelreflexkameror
- Liknande prisklass som spegelreflexare
Intressanta objekt
Fujifilm X-E1
En av de bästa på marknaden utan tvekan. Toppbetyg överallt.
Födel Fuji
- En av de bästa på marknaden under Leica-segmentet
- Bra optik tillgänglig
- Mycket bra sensor, fått pris
- Rätt design, vikt, storlek
- Har sökare med god upplösning (elektronisk)
- Mycket bra kontroller på kamerans topp och baksida
- Ej lågpassfilter, mycket bra detaljrikedom
- Inbyggd blixt + Extern
Nackdel Fuji
- En av de dyraste på marknaden > 10 kkr, kanske går att få lös billigare i USA/Canada?
- Ej tiltbar display
Prislista
- Best buy Canada, $ 1200 + skatter = 8 500 SEK
- Prisjakt.nu = 11 399 SEK med objektiv 18-55 2,8-4,0 OIS
- Fotokungen: 9991 kr med objektiv <-- taget
Samsung NX 300
Billigare än Fuji både vad gäller kamera och optik. Helt klart intressant alternativ. Har wifi som verkar mycket smidigt när man är ute och far. Direkt delning med mobil och internet. Finns adapters för annan optik (men vilka)
Fördel Samsung
- Wifi inbyggt
- Hyggliga objektiv till överkomliga priser
- Tiltbar display
- AMOLED bildskärm i toppklass
- TIPA-vinnare 2013
- 20 MP men har lågpassfilter
- Snabbare slutare upp till 1/6000
- 8,6 bilder/s sekvenstagning
Nackdel Samsung
- Plastigare hus
- Saknar sökare, även elektronisk
- Lite mindre med kontroller på huset
- Inte lika god kvalitet på bilderna
Prislista
- Prisjakt.nu 7 600 med objektiv 18-55/3,5-5,6
- Elgiganten 6 990 SEK med objektiv 20-50 samt i brunt