FM rundradio: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ' = Rekommenderade signalstyrkor = ITU-R rekommenderar minst följande signalstyrkort för godtagbar FM-mottagning: Stereo 50 dBµV motsvarar -57 dBm i en 50 Ohms anläggning...' |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
= Rekommenderade signalstyrkor = | == Rekommenderade signalstyrkor == | ||
ITU-R rekommenderar minst följande signalstyrkort för godtagbar FM-mottagning: | ITU-R rekommenderar minst följande signalstyrkort för godtagbar FM-mottagning: | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Mono 30 dBµV motsvarar -77 dBm i en 50 Ohms anläggning | Mono 30 dBµV motsvarar -77 dBm i en 50 Ohms anläggning | ||
= Ytterligare tjänster i rundradiosignalen = | == Ytterligare tjänster i rundradiosignalen == | ||
[[RDS]] och [[DARC]] finns ofta med som ytterligare tjänster. | [[RDS]] och [[DARC]] finns ofta med som ytterligare tjänster. |
Nuvarande version från 13 februari 2024 kl. 11.07
Rekommenderade signalstyrkor
ITU-R rekommenderar minst följande signalstyrkort för godtagbar FM-mottagning:
Stereo 50 dBµV motsvarar -57 dBm i en 50 Ohms anläggning
Mono 30 dBµV motsvarar -77 dBm i en 50 Ohms anläggning