Admittans: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Admittansen är en storhet som beskriver hur väl något leder elektrisk ström. Det är inversen av impedansen och består alltså både av den resistiva delen och den reaktiva delens inverser. Dessa kallas [[konduktans]] och [[susceptans]]. | Admittansen är en storhet som beskriver hur väl något leder elektrisk ström. Det är inversen av impedansen och består alltså både av den resistiva delen och den reaktiva delens inverser. Dessa kallas [[konduktans]] och [[susceptans]]. | ||
Enheten är Siemens (S) och storheten betecknas med Y i formler. | Enheten är Siemens (S) som är samma sak som (<math>1/\Omega</math>) och storheten betecknas med stora Y i formler. | ||
<math>Y=\frac{1}{Z}\qquad Z=\frac{1}{Y} | <math>Y=\frac{1}{Z}\qquad Z=\frac{1}{Y}</math> | ||
<math>Y=\frac{R}{R^2+X^2} + j\frac{-X}{R^2+X^2} | <math>Y=\frac{R}{R^2+X^2} + j\frac{-X}{R^2+X^2}</math> | ||
<math>Y=G+jB | <math>Y=G+jB</math> | ||
<math>Y=\frac{I}{U}=\frac{I^2}{P}=\frac{P}{U^2} | <math>Y=\frac{I}{U}=\frac{I^2}{P}=\frac{P}{U^2}</math> |
Nuvarande version från 4 augusti 2024 kl. 22.32
Admittansen är en storhet som beskriver hur väl något leder elektrisk ström. Det är inversen av impedansen och består alltså både av den resistiva delen och den reaktiva delens inverser. Dessa kallas konduktans och susceptans.
Enheten är Siemens (S) som är samma sak som () och storheten betecknas med stora Y i formler.