IP3: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '= Tredje ordningens skärningspunkt = Kan definieras antingen som en harmonisk produkt till en enkel ton, eller som de två IM3-produkter som uppträder vid två stycken sign...' |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Kan definieras antingen som en harmonisk produkt till en enkel ton, eller som de två IM3-produkter som uppträder vid två stycken signaler genom en icke-linjär krets. När man ökar nyttosignalens storlek växer IM3 med 3 dB per dB nyttosignalerna ökas. Därför uppstår en skärningspunkt så småningom och det är denna som definieras som IP3 (intercept point 3rd order). | Kan definieras antingen som en harmonisk produkt till en enkel ton, eller som de två IM3-produkter som uppträder vid två stycken signaler genom en icke-linjär krets. När man ökar nyttosignalens storlek växer IM3 med 3 dB per dB nyttosignalerna ökas. Därför uppstår en skärningspunkt så småningom och det är denna som definieras som IP3 (intercept point 3rd order). | ||
= Tredje ordningens IM-produkter = | |||
Formlerna ger de frekvenser som IM3 uppstår vid om man sänder 2 st signaler med frekvenserna f1 och f2 genom en ickelinjär krets: | |||
<math>\text{IP}_{3:1} = 2f_1-f_2</math> | |||
<math>\text{IP}_{3:2}=2f_2-f_1</math> |
Nuvarande version från 19 januari 2015 kl. 00.59
Tredje ordningens skärningspunkt
Kan definieras antingen som en harmonisk produkt till en enkel ton, eller som de två IM3-produkter som uppträder vid två stycken signaler genom en icke-linjär krets. När man ökar nyttosignalens storlek växer IM3 med 3 dB per dB nyttosignalerna ökas. Därför uppstår en skärningspunkt så småningom och det är denna som definieras som IP3 (intercept point 3rd order).
Tredje ordningens IM-produkter
Formlerna ger de frekvenser som IM3 uppstår vid om man sänder 2 st signaler med frekvenserna f1 och f2 genom en ickelinjär krets: