PCS 1900: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "Personal Communications Services. Ett frekvensband som används i USA för trådlös kommunikation. Bandet är licensierat till mobilteleoperatörer på olika nivår i olika b..." |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Personal Communications Services. Ett frekvensband som används i USA för trådlös kommunikation. Bandet är licensierat till mobilteleoperatörer på olika nivår i olika block. Det finns nationella, regionala och lokala block. | == Bakgrund == | ||
''Personal Communications Services''. Ett frekvensband som används i USA för trådlös kommunikation. Bandet är licensierat till mobilteleoperatörer på olika nivår i olika block. Det finns nationella, regionala och lokala block. | |||
Bandet används både i nord- och sydamerikas i länder som Canada, Mexico, USA, Brasilien m.fl. | Bandet används både i nord- och sydamerikas i länder som Canada, Mexico, USA, Brasilien m.fl. | ||
==Bandspecifikation== | |||
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Rad 10: | Rad 12: | ||
<th align="center">f<sub>DL</sub></th> | <th align="center">f<sub>DL</sub></th> | ||
<th align="center">BW</th> | <th align="center">BW</th> | ||
<th align="center">Duplex</th> | |||
<th align="center">Guard</th> | |||
<th align="center">ARFCN</th> | |||
<th align="center">UARFCN</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">PCS 1900</td> | <td align="center">PCS 1900</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">II</td> | ||
<td align="right">1850-1910</td> | <td align="right">1850-1910</td> | ||
<td align="right">1930-1990</td> | <td align="right">1930-1990</td> | ||
<td align="right"> | <td align="right">60</td> | ||
<td align="right">80</td> | |||
<td align="right">20</td> | |||
<td align="center">512-810</td> | |||
<td align="center">9650-9950</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">PCS 1900 G</td> | <td align="center">PCS 1900 G</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="right">1850-1915</td> | <td align="right">1850-1915</td> | ||
<td align="right">1930-1995</td> | <td align="right">1930-1995</td> | ||
<td align="right"> | <td align="right">65</td> | ||
<td align="right">80</td> | |||
<td align="right">15</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">9650-9975</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
G-bandet eller ''the PCS G-block'' används numera bl.a. i Canada. Nackdelen är att guardbandet mellan upplänk och nedlänk blir sämre än tidigare. | |||
== Kanalnummer == | |||
PCS 1900 är ett gammalt [[GSM]]-band och har därför en [[ARFCN]] tilldelad som går från 512-810 och därmed överlappar det europeiska [[DCS 1800]]-bandets numrering. På grund av detta är det bättre att använa [[UARFCN]] som kanalnumrering i stället som är helt frekvensspecifik. Denna kan beräknas som ''f'' = UARFCN / 5 eller UARFCN = ''f'' · 5 och indelningen är 200 kHz. | |||
G-blockets utökning med 5 MHz saknar [[ARFCN]] eftersom den tillkommit senare. | |||
[[category:Trådlös kommunikation]] | [[category:Trådlös kommunikation]] |
Nuvarande version från 21 februari 2013 kl. 15.59
Bakgrund
Personal Communications Services. Ett frekvensband som används i USA för trådlös kommunikation. Bandet är licensierat till mobilteleoperatörer på olika nivår i olika block. Det finns nationella, regionala och lokala block.
Bandet används både i nord- och sydamerikas i länder som Canada, Mexico, USA, Brasilien m.fl.
Bandspecifikation
Benämning | UMTS band | fUL | fDL | BW | Duplex | Guard | ARFCN | UARFCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS 1900 | II | 1850-1910 | 1930-1990 | 60 | 80 | 20 | 512-810 | 9650-9950 |
PCS 1900 G | - | 1850-1915 | 1930-1995 | 65 | 80 | 15 | - | 9650-9975 |
G-bandet eller the PCS G-block används numera bl.a. i Canada. Nackdelen är att guardbandet mellan upplänk och nedlänk blir sämre än tidigare.
Kanalnummer
PCS 1900 är ett gammalt GSM-band och har därför en ARFCN tilldelad som går från 512-810 och därmed överlappar det europeiska DCS 1800-bandets numrering. På grund av detta är det bättre att använa UARFCN som kanalnumrering i stället som är helt frekvensspecifik. Denna kan beräknas som f = UARFCN / 5 eller UARFCN = f · 5 och indelningen är 200 kHz.
G-blockets utökning med 5 MHz saknar ARFCN eftersom den tillkommit senare.