Mottagarens känslighet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Created page with "En mottagares känslighet bestäms av brustemperaturen som dess antenn ser, bandbredden och den C/I eller signalbrusförhållande man behöver för att kunna detektera en sign..." |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[category:Formelsamling]] | |||
[[category:radio]] | |||
En mottagares känslighet bestäms av brustemperaturen som dess antenn ser, bandbredden och den C/I eller signalbrusförhållande man behöver för att kunna detektera en signal. | En mottagares känslighet bestäms av brustemperaturen som dess antenn ser, bandbredden och den C/I eller signalbrusförhållande man behöver för att kunna detektera en signal. | ||
Rad 10: | Rad 12: | ||
:C är erforderlig C/I för mottagning av signalen (dB) | :C är erforderlig C/I för mottagning av signalen (dB) | ||
== GSM == | == Exempel för GSM == | ||
För en GSM-mottagare så gäller följande parametrar: | För en GSM-mottagare så gäller följande parametrar: | ||
Rad 19: | Rad 21: | ||
:C den signalstyrka relativt bruset som behövs för att mottagaren skall detektera signalen eller C/I om man så vill, för GSM statiskt är denna 9 dB | :C den signalstyrka relativt bruset som behövs för att mottagaren skall detektera signalen eller C/I om man så vill, för GSM statiskt är denna 9 dB | ||
<math>S=-174 + | <math>S=-174 + 10log_{10}(200\cdot 10^3) + 3 + 9</math> | ||
<math>\approx -174 + 53 + 3 + 9 \approx -109\ \mathrm{dB}</math> | <math>\approx -174 + 53 + 3 + 9 \approx -109\ \mathrm{dB}</math> |
Nuvarande version från 19 februari 2013 kl. 04.34
En mottagares känslighet bestäms av brustemperaturen som dess antenn ser, bandbredden och den C/I eller signalbrusförhållande man behöver för att kunna detektera en signal.
Där:
- S är mottagarens känslighetströskel (dBm)
- N0 är det termiska brusgolvet för den brustemperatur man har (dBm/Hz)
- B är mottagarens bandbredd (kanalbandbredd) 10log10(Hz)
- N0 är mottagarens brusfaktor (dB)
- C är erforderlig C/I för mottagning av signalen (dB)
Exempel för GSM
För en GSM-mottagare så gäller följande parametrar:
- NF mottagarens brusfaktor, normalt 3dB
- N0 termiska bruset, -174 dBm/Hz vid 20 C (boltzmanns konstant x temperaturen)
- B bandbredden, för en GSM-kanal är denna 200 kHz
- C den signalstyrka relativt bruset som behövs för att mottagaren skall detektera signalen eller C/I om man så vill, för GSM statiskt är denna 9 dB