Fältstyrka: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
[[category:magnetism]] | [[category:magnetism]] | ||
[[category:elektricitet]] | [[category:elektricitet]] | ||
[[category:Närfält]] | |||
[[category:Fjärrfält]] | |||
= Bakgrund = | = Bakgrund = | ||
Fältstyrkan av en radiosignal avtar linjärt med avståndet från en sändare. Denna kan räknas ut med en enkel formel som stämmer utmärkt i fjärrfältet från antennen. I närfältet är det mer komplicerat. | Fältstyrkan av en radiosignal avtar linjärt med avståndet från en sändare. Denna kan räknas ut med en enkel formel som stämmer utmärkt i fjärrfältet från antennen. I närfältet är det mer komplicerat. | ||
== Fjärrfältsdefinition == | |||
För fjärrfältet används vanligen följande approximation vid vilket avstånd från en antenn som vi kan säga iss vara i fjärrfältet: | |||
<math> r > \frac{2D^2}{\lambda}</math> | |||
Där D är antennens största utbredning i rummet i meter, för den dipol den totala längden, för en Yagi-Uda dess längsta axel, för en parabol omkretsen och <math>\lambda</math> är våglängden i meter. <math>D^2</math> är ett mått på antennens "antennarea" och säger något om fältbildning och utbredning i rummet. | |||
= Effekttäthet = | = Effekttäthet = | ||
| Rad 21: | Rad 31: | ||
= Elektrisk fältstyrka = | = Elektrisk fältstyrka = | ||
Den elektriska fältstyrkan uttrycks i regel som V/m eller i varianter därav. Vanliga varianter är t.ex. dBµV/m. | Den elektriska fältstyrkan uttrycks i regel som V/m eller i varianter därav. Vanliga varianter är t.ex. dBµV/m. Detta gäller i fjärrfältet. | ||
<math> | <math> | ||
| Rad 28: | Rad 38: | ||
= Magnetisk fältstyrka = | = Magnetisk fältstyrka = | ||
== Från elektriska fältet == | |||
Om du redan beräknat den elektriska fältstyrkan kan den magnetiska beräknas så som: | Om du redan beräknat den elektriska fältstyrkan kan den magnetiska beräknas så som: | ||
<math>H = \frac{E}{377} </math> | <math>H = \frac{E}{377} </math> | ||
== Direkt från sändaren == | |||
Annars från sändarens effekt P och antennens antennvinst G fås: | Annars från sändarens effekt P och antennens antennvinst G fås: | ||
<math>\frac{\sqrt{30 \cdot P \cdot G}}{377 \cdot r}</math> | <math>H = \frac{\sqrt{30 \cdot P \cdot G}}{377 \cdot r}</math> | ||
== Nära en elektrisk ledare == | |||
Nära en elektrisk ledare, till exempel drivet element hos en antenn så beräknas först strömmen i ledaren och därefter fås magnetfältet med relationen: | Nära en elektrisk ledare, till exempel drivet element hos en antenn så beräknas först strömmen i ledaren och därefter fås magnetfältet med relationen: | ||
| Rad 46: | Rad 62: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ Storheter och enheter | |+ Storheter och enheter på denna sida | ||
|- | |- | ||
! Storhet!! Beteckning!! Enhet | ! Storhet!! Beteckning!! Enhet | ||
| Rad 55: | Rad 71: | ||
|- | |- | ||
| H || Magnetisk fältstyrka || A/m | | H || Magnetisk fältstyrka || A/m | ||
|- | |||
| I || Elektrisk ström || A | |||
|- | |- | ||
| P || Sändarens effekt || W | | P || Sändarens effekt || W | ||
|- | |- | ||
| G || Antennens förstärkningsfaktor || (dimensionslös) | | G || Antennens förstärkningsfaktor || (dimensionslös) | ||
|- | |||
| D || Antennarea || m² | |||
|- | |||
| r || Avstånd || m | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 12 maj 2026 kl. 07.48
Bakgrund
Fältstyrkan av en radiosignal avtar linjärt med avståndet från en sändare. Denna kan räknas ut med en enkel formel som stämmer utmärkt i fjärrfältet från antennen. I närfältet är det mer komplicerat.
Fjärrfältsdefinition
För fjärrfältet används vanligen följande approximation vid vilket avstånd från en antenn som vi kan säga iss vara i fjärrfältet:
Där D är antennens största utbredning i rummet i meter, för den dipol den totala längden, för en Yagi-Uda dess längsta axel, för en parabol omkretsen och är våglängden i meter. är ett mått på antennens "antennarea" och säger något om fältbildning och utbredning i rummet.
Effekttäthet
Effekttätheten i enenheten W/m² kan beräknas ur sambandet:
Elektrisk fältstyrka
Den elektriska fältstyrkan uttrycks i regel som V/m eller i varianter därav. Vanliga varianter är t.ex. dBµV/m. Detta gäller i fjärrfältet.
Magnetisk fältstyrka
Från elektriska fältet
Om du redan beräknat den elektriska fältstyrkan kan den magnetiska beräknas så som:
Direkt från sändaren
Annars från sändarens effekt P och antennens antennvinst G fås:
Nära en elektrisk ledare
Nära en elektrisk ledare, till exempel drivet element hos en antenn så beräknas först strömmen i ledaren och därefter fås magnetfältet med relationen:
Storhetssamling
| Storhet | Beteckning | Enhet |
|---|---|---|
| S | Effektdensitet | W/m² |
| E | Elektrisk fältstyrka | V/m |
| H | Magnetisk fältstyrka | A/m |
| I | Elektrisk ström | A |
| P | Sändarens effekt | W |
| G | Antennens förstärkningsfaktor | (dimensionslös) |
| D | Antennarea | m² |
| r | Avstånd | m |