Jaktradio 155 MHz: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Anders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'category:Amatörradio category:Frekvenser category:Jakt På 155 MHz bandet finns 6 stycken jaktradiokanaler som får användas för jordbruk och jakt. Eftersom des...' |
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[category:Frekvenser]] | [[category:Frekvenser]] | ||
[[category:Jakt]] | [[category:Jakt]] | ||
[[category:Licensfria frekvenser]] | |||
På 155 MHz bandet finns 6 stycken jaktradiokanaler som får användas för jordbruk och jakt. Eftersom dessa även delas med det marina VHF-bandet får de inte användas till sjöss varken inom landet (större sjöar) eller i kustbandet. | På 155 MHz bandet finns 6 stycken jaktradiokanaler som får användas för jordbruk och jakt. Eftersom dessa även delas med det marina VHF-bandet får de inte användas till sjöss varken inom landet (större sjöar) eller i kustbandet. | ||
Maximal utstrålad effekt EIRP är 5W på alla dessa frekvenser. | Maximal utstrålad effekt EIRP är 5W på alla dessa frekvenser. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! align="left" | Benämning | |||
! align="right" | Kanal | |||
! align="right" | Frekvens | |||
! align="left" | Noteringar | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 1 | |||
| align="right" | 1 | |||
| align="right" | 155,425 | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 2 | |||
| align="right" | 2 | |||
| align="right" | 155,475 | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 3 | |||
| align="right" | 3 | |||
| align="right" | 155,475 | |||
| align="left" | Marint: Fritidsbådar L1 | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 4 | |||
| align="right" | 4 | |||
| align="right" | 155,525 | |||
| align="left" | Marint: Fritidsbådar L2 | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 5 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 156,000 | |||
| align="left" | Även friluftskanal som inte är jakt/jordbruk | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 6 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="right" | 155,400 | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
| align="left" | Jakt 7 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="right" | 155,450 | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
|} | |||
Den enda kanal som inte sammanfaller med marin VHF är kanal 5 som även är upplåten för annan användning än just jakt/jordbruk. Samma restriktioner vad avser sändareffekt gäller även denna kanal men den kan användas fritt utan tillståndsplikt. |
Nuvarande version från 26 mars 2023 kl. 12.07
På 155 MHz bandet finns 6 stycken jaktradiokanaler som får användas för jordbruk och jakt. Eftersom dessa även delas med det marina VHF-bandet får de inte användas till sjöss varken inom landet (större sjöar) eller i kustbandet.
Maximal utstrålad effekt EIRP är 5W på alla dessa frekvenser.
Benämning | Kanal | Frekvens | Noteringar |
---|---|---|---|
Jakt 1 | 1 | 155,425 | |
Jakt 2 | 2 | 155,475 | |
Jakt 3 | 3 | 155,475 | Marint: Fritidsbådar L1 |
Jakt 4 | 4 | 155,525 | Marint: Fritidsbådar L2 |
Jakt 5 | 5 | 156,000 | Även friluftskanal som inte är jakt/jordbruk |
Jakt 6 | 6 | 155,400 | |
Jakt 7 | 7 | 155,450 |
Den enda kanal som inte sammanfaller med marin VHF är kanal 5 som även är upplåten för annan användning än just jakt/jordbruk. Samma restriktioner vad avser sändareffekt gäller även denna kanal men den kan användas fritt utan tillståndsplikt.