CTCSS: Skillnad mellan sidversioner
Anders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Anders (diskussion | bidrag) |
||
(10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ofärdig}} | |||
CTCSS betyder på engelska "continuous tone-coded squelch system" och är ett system där man under sin normala sändning lägger till en modulerad sub-ton i sändningen (som ej hörs men uppfattas hos mottagaren). Denna sub-ton tillåter sändare att öppna beroende på vilken grupp den som sänder och de som tar mot signalen tillhör. | CTCSS betyder på engelska "continuous tone-coded squelch system" och är ett system där man under sin normala sändning lägger till en modulerad sub-ton i sändningen (som ej hörs men uppfattas hos mottagaren). Denna sub-ton tillåter sändare att öppna beroende på vilken grupp den som sänder och de som tar mot signalen tillhör. | ||
CTCSS innebär ej att flera kan prata samtidigt på samma frekvens. I regel blockeras sändning om någon annan redan sänder men har en annan frekvens på sin sub-ton. I radioamatörsammanhang är det också vanligt att så kallade repeatrar på VHF och främst kanske UHF öppnas med subton för att undvika att brus, interferens eller obehöriga öppnar och använder dessa. | CTCSS innebär ej att flera kan prata samtidigt på samma frekvens. I regel blockeras sändning om någon annan redan sänder men har en annan frekvens på sin sub-ton. I radioamatörsammanhang är det också vanligt att så kallade repeatrar på VHF och främst kanske UHF öppnas med subton för att undvika att brus, interferens eller obehöriga öppnar och använder dessa. | ||
= | =Användningsområden= | ||
Från början var det nog Motorola som började använda subtonsöppning på diverse basstationer av analoga modeller och radioapparater. Nu för tiden används de flitigt av jägare på sina frekvenser särskilt jaktfrekvenser liksom andra profesionella användare på kortdistansradio (KDR). | |||
Det går dock inte att skydda sig mot avlyssning, CTCSS ger ingen som helst säkerhet, alla radio kan ta mot om man ställer in koden 00 som sub-ton på PMR446 så hör man alla sändningar. Däremot om man svarar utan att ha rätt CTCSS inställt kan det hända att det inte hörs hos alla mottagare (de som inte öppnar mottagningen utan rätt CTCSS). | Det går dock inte att skydda sig mot avlyssning, CTCSS ger ingen som helst säkerhet, alla radio kan ta mot om man ställer in koden 00 som sub-ton på PMR446 så hör man alla sändningar. Däremot om man svarar utan att ha rätt CTCSS inställt kan det hända att det inte hörs hos alla mottagare (de som inte öppnar mottagningen utan rätt CTCSS). | ||
= | ==PMR446== | ||
[[PMR446]] använder bl.a. CTCSS för att skapa en känsla av att det finns fler kanaler än det egentligen gör. Man kommer då överens med alla i gruppen att ställa in samma "sub-kanal" efter man ställt in samma frekvens, och därmed kommer man inte höra någon som sänder utan CTCSS eller med fel frekvens på sin sub-ton. | |||
==Kortdistansradio KDR444== | |||
För kortdistansradio eller SRBR (Short Range Business Radio) vilket i Sverige samt några andra länder innebär [[KDR 444]] på UHF-bandet (444 MHz) är det rekommenderat att alltid använda CTCSS som squelch för att undvika överhörning mellan olika användare. Det finns inte någon samordning utan man väljer själv den kod man vill använda. | |||
==Jaktradio== | |||
För jaktradio kan man använda CTCSS men det är också vanligt med "öppen kanal" dvs utan CTCSS. Varje lag brukar själva besluta om hur man skall göra vid varje sammankomst. | |||
= Frekvenser = | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Nummer | ||
! | ! Frekvens | ||
! | ! Nummer | ||
! | ! Frekvens | ||
! Nummer | |||
! Frekvens | |||
! Nummer | |||
! Frekvens | |||
! Nummer | |||
! Frekvens | |||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| | | 67.0 | ||
| | | 11 | ||
| | | 94.8 | ||
| 21 | |||
| 131.8 | |||
| 31 | |||
| 171.3 | |||
| 41 | |||
| 203.5 | |||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| | | 69.3 | ||
| | | 12 | ||
| | | 97.4 | ||
| 22 | |||
| 136.5 | |||
| 32 | |||
| 173.8 | |||
| 42 | |||
| 206.5 | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| | | 71.9 | ||
| | | 13 | ||
| | | 100.0 | ||
| 23 | |||
| 141.3 | |||
| 33 | |||
| 177,3 | |||
| 43 | |||
| 210.7 | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| | | 74.4 | ||
| | | 14 | ||
| | | 103.5 | ||
| 24 | |||
| 146.2 | |||
| 34 | |||
| 179.9 | |||
| 44 | |||
| 218.1 | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | 77.0 | ||
| | | 15 | ||
| | | 107.2 | ||
| 25 | |||
| 151.4 | |||
| 35 | |||
| 183.5 | |||
| 45 | |||
| 225.7 | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| | | 79.7 | ||
| | | 16 | ||
| | | 110.9 | ||
| 26 | |||
| 156.7 | |||
| 36 | |||
| 186.2 | |||
| 46 | |||
| 229.1 | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| | | 82.5 | ||
| | | 17 | ||
| | | 114.8 | ||
| 27 | |||
| 159.8 | |||
| 37 | |||
| 189.9 | |||
| 47 | |||
| 233.6 | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| | | 85.4 | ||
| | | 18 | ||
| | | 118.8 | ||
| 28 | |||
| 162.2 | |||
| 38 | |||
| 192.8 | |||
| 48 | |||
| 241.8 | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| | | 88.5 | ||
| | | 19 | ||
| | | 123.0 | ||
| 29 | |||
| 165.5 | |||
| 39 | |||
| 196.6 | |||
| 49 | |||
| 250.3 | |||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| | | 91.5 | ||
| | | 20 | ||
| | | 127.3 | ||
| 30 | |||
| 167.9 | |||
| 40 | |||
| 199.5 | |||
| 50 | |||
| 254.1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[category:amatörradio]] | |||
[[category:radio]] | |||
[[category:PMR]] |
Nuvarande version från 14 februari 2016 kl. 21.09
Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas. |
CTCSS betyder på engelska "continuous tone-coded squelch system" och är ett system där man under sin normala sändning lägger till en modulerad sub-ton i sändningen (som ej hörs men uppfattas hos mottagaren). Denna sub-ton tillåter sändare att öppna beroende på vilken grupp den som sänder och de som tar mot signalen tillhör.
CTCSS innebär ej att flera kan prata samtidigt på samma frekvens. I regel blockeras sändning om någon annan redan sänder men har en annan frekvens på sin sub-ton. I radioamatörsammanhang är det också vanligt att så kallade repeatrar på VHF och främst kanske UHF öppnas med subton för att undvika att brus, interferens eller obehöriga öppnar och använder dessa.
Användningsområden
Från början var det nog Motorola som började använda subtonsöppning på diverse basstationer av analoga modeller och radioapparater. Nu för tiden används de flitigt av jägare på sina frekvenser särskilt jaktfrekvenser liksom andra profesionella användare på kortdistansradio (KDR).
Det går dock inte att skydda sig mot avlyssning, CTCSS ger ingen som helst säkerhet, alla radio kan ta mot om man ställer in koden 00 som sub-ton på PMR446 så hör man alla sändningar. Däremot om man svarar utan att ha rätt CTCSS inställt kan det hända att det inte hörs hos alla mottagare (de som inte öppnar mottagningen utan rätt CTCSS).
PMR446
PMR446 använder bl.a. CTCSS för att skapa en känsla av att det finns fler kanaler än det egentligen gör. Man kommer då överens med alla i gruppen att ställa in samma "sub-kanal" efter man ställt in samma frekvens, och därmed kommer man inte höra någon som sänder utan CTCSS eller med fel frekvens på sin sub-ton.
Kortdistansradio KDR444
För kortdistansradio eller SRBR (Short Range Business Radio) vilket i Sverige samt några andra länder innebär KDR 444 på UHF-bandet (444 MHz) är det rekommenderat att alltid använda CTCSS som squelch för att undvika överhörning mellan olika användare. Det finns inte någon samordning utan man väljer själv den kod man vill använda.
Jaktradio
För jaktradio kan man använda CTCSS men det är också vanligt med "öppen kanal" dvs utan CTCSS. Varje lag brukar själva besluta om hur man skall göra vid varje sammankomst.
Frekvenser
Nummer | Frekvens | Nummer | Frekvens | Nummer | Frekvens | Nummer | Frekvens | Nummer | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.0 | 11 | 94.8 | 21 | 131.8 | 31 | 171.3 | 41 | 203.5 |
2 | 69.3 | 12 | 97.4 | 22 | 136.5 | 32 | 173.8 | 42 | 206.5 |
3 | 71.9 | 13 | 100.0 | 23 | 141.3 | 33 | 177,3 | 43 | 210.7 |
4 | 74.4 | 14 | 103.5 | 24 | 146.2 | 34 | 179.9 | 44 | 218.1 |
5 | 77.0 | 15 | 107.2 | 25 | 151.4 | 35 | 183.5 | 45 | 225.7 |
6 | 79.7 | 16 | 110.9 | 26 | 156.7 | 36 | 186.2 | 46 | 229.1 |
7 | 82.5 | 17 | 114.8 | 27 | 159.8 | 37 | 189.9 | 47 | 233.6 |
8 | 85.4 | 18 | 118.8 | 28 | 162.2 | 38 | 192.8 | 48 | 241.8 |
9 | 88.5 | 19 | 123.0 | 29 | 165.5 | 39 | 196.6 | 49 | 250.3 |
10 | 91.5 | 20 | 127.3 | 30 | 167.9 | 40 | 199.5 | 50 | 254.1 |